1) Folha de superfície:
Normalmente, a folha de superfície dos painéis sanduíche PUR ou PIR é chapas revestidas com cor de aço PPGI ou PPGL. ect.Our marcas de cooperação estratégica são Bluescope, Bao-aço, aço Shougang, aço Guanzhou, aço Yieh Phui, aço Xinyu, etc.
2)Material do núcleo de poliuretano:
Nossas marcas de cooperação estratégica de material de núcleo de poliuretano são D·BASF, Huntsman, WANHUA, etc.
ondulação da água
onda quadrada
Efeito plano
Propriedades do painel sanduíche de poliuretano:
Gama de cores: offwhite, cinza prata, azul marinho, carmesim e assim por diante
Núcleo isolado: PU/PIR/PUR
Pintura: revestimento de poliéster PE, revestimento SMP, revestimento HDP, revestimento de fluorocarbono PVDF, ect
Galvanização: revestimento de zinco por imersão a quente, revestimento de alumínio-zinco por imersão a quente
Carga vertical permitida e coeficiente de transferência de calor do painel de parede sanduíche de poliuretano (desvio permitido f≦L/200)
Espessura (milímetros) | Coeficiente de transferência de calor (P/m2k) | Peso (kg) | Carregar (KN/m2) | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
50 | 0,31 | 10.06 | L(m) | 3,52 | 3,04 | 2,69 | 2,42 | 2.11 |
75 | 0,21 | 11.06 | L(m) | 4,71 | 4.09 | 3,64 | 3,29 | 2,89 |
100 | 0,19 | 12.05 | L(m) | 5,76 | 5.02 | 4,47 | 4,05 | 3,56 |
120 | 0,16 | 12,84 | L(m) | 6,53 | 5,68 | 5.07 | 4.6 | 4,04 |
150 | 0,11 | 14.04 | L(m) | 7,56 | 6,58 | 5,87 | 5,32 | 4,68 |
Nota: folha de aço externa de 0,5 mm e aço interno de 0,4 mm |
Vão admissível e coeficiente de transferência de calor do painel de telhado sanduíche de poliuretano (desvio permitido f≦L/240)
Espessura (milímetros) | Coeficiente de transferência de calor (P/m2k) | Peso (kg) | Carregar (KN/m2) | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
50 | 0,31 | 10.15 | L(m) | 3,59 | 3.17 | 2,85 | 2,61 | 2,33 |
75 | 0,21 | 18/11 | L(m) | 4,64 | 4.07 | 3,66 | 3,34 | 2,96 |
100 | 0,19 | 12.22 | L(m) | 5,57 | 4,88 | 4,38 | 3,99 | 3,53 |
120 | 0,16 | 13.05 | L(m) | 6,28 | 5,49 | 4,92 | 4,48 | 3,97 |
150 | 0,11 | 14h30 | L(m) | 7h30 | 6,39 | 5,73 | 5,22 | 4,62 |
Nota: folha de aço externa de 0,5 mm e aço interno de 0,4 mm |